| Hull # | Owner | Mold/Material | Builder | Weight | Date | Measurement Cert |
| 1 | SF Maritme Mueseum | Wood | Nunes | 08/10/06 | ||
| 2 | Whiteley | |||||
| 6 | Hansen | |||||
| 22 | ||||||
| 23 | Fisher | |||||
| 31 | Walker | |||||
| 49 | Thompson | |||||
| 62 | Alexander | |||||
| 99 | James | |||||
| 112 | Wright | |||||
| 113 | Bellman | |||||
| 128 | Raichle | |||||
| 129 | Isaacson | |||||
| 178 | Cooke | |||||
| 179 | Nichols | |||||
| 217 | Boat Center | |||||
| 219 | Boat Center | |||||
| 228 | Buehler | |||||
| 230 | M Beltzer | |||||
| 261 | S Hixson | |||||
| 267 | Bryan | |||||
| 271 | D Morris | |||||
| 279 | Lundsford | |||||
| 288 | Taylor | |||||
| 290 | Hart | |||||
| 292 | Chaney | |||||
| 293 | Marlow | |||||
| 296 | Lease/Lyons | |||||
| 319 | ||||||
| 320 | Nurcanyan | |||||
| 340 | Pastick | |||||
| 373 | Cooke | |||||
| 378 | Godtfredsen | |||||
| 385 | Kennel | |||||
| 397 | William | |||||
| 405 | Bowe | |||||
| 408 | Messano | Wood | 1130 | 10/19/23 | 07/21/06 | |
| 409 | Onorato | |||||
| 412 | Petterson | |||||
| 416 | Chandler | Sewall | Sewall | 1132 | 08/16/01 | |
| 419 | ||||||
| 427 | Miles | |||||
| 428 | Grether | Sewall | Sewall | |||
| 429 | West | Sewall | Sewall | 1132 | 10/19/23 | 05/15/05 |
| 430 | Debrincat | Sewall | Sewall | |||
| 431 | Worden | Sewall | Sewall | 1124 | 10/19/23 | 08/08/13 |
| 432 | Worden | Sewall | Sewall | 1150 | 07/10/19 | 05/15/05 |
| 439 | Kovach | |||||
| 444 | Marks | |||||
| 451 | Call | |||||
| 454 | Burch | Sewall | Sewall | 1138 | 09/25/25 | |
| 455 | Sherry | |||||
| 459 | Sherry | Homemade | 1246 | 08/15/01 | 08/10/06 | |
| 461 | Nunes | Nunes | 1151 | 07/10/19 | ||
| 463 | Sinawi | Nunes | Nunes | 1223 | 10/19/23 | 07/21/06 |
| 464 | Law | |||||
| 466 | Whelan | Sewall | Sewall | 1152 | 02/18/19 | |
| 467 | Hershman | 1113 | 02/13/04 | 08/10/06 | ||
| 468 | Priest | Schock | Schock | 1180 | 10/19/23 | 07/12/09 |
| 470 | 1140 | 08/16/01 | ||||
| 471 | Hecht | 1101 | 07/10/19 | |||
| 472 | Burch | 1160 | 10/19/23 | 08/10/06 | ||
| 473 | Gorman | 1167 | 08/03/02 | |||
| 474 | Barton | 05/15/05 | ||||
| 475 | Clark | 1128 | 02/17/06 | 02/17/06 | ||
| 477 | Ruttschow | 1170 | 07/20/04 | 08/11/05 | ||
| 478 | Columbo | |||||
| 481 | Bacci | 02/15/05 | ||||
| 484 | Rienhart | 1120 | 10/19/23 | 07/03/06 | ||
| 485 | Thompson | |||||
| 488 | Fuller | |||||
| 490 | Boat Center | |||||
| 498 | McGuinness | |||||
| 499 | Patton | |||||
| 502 | Berkshire | |||||
| 504 | Nunes | Nunes | 1180 | 03/01/09 | 3/1/09 | |
| 505 | McCormack | Nunes | Nunes | 1120 | 11/02/04 | |
| 507 | Johnson | Nunes | ||||
| 508 | Baird / Messano | Nunes | Nunes | 1180 | 07/10/19 | 05/15/05 |
| 509 | Houfnagle | Nunes | ||||
| 511 | Wohlfarht | |||||
| 517 | Arnett | |||||
| 523 | Rixford | Schock | Clark | |||
| 524 | Chandler | Schock | Clark | |||
| 525 | Byers | Schock | Patterson | |||
| 526 | Stork | Schock | Clark | |||
| 528 | Sanford | Schock | Clark | |||
| 529 | C Davis | Schock | Clark | 1180 | 07/10/19 | |
| 530 | Piltch | Schock | Clark | 1216 | 03/18/01 | 08/10/06 |
| 532 | Whiteley | Schock | Clark | 1155 | 02/15/04 | |
| 534 | Whiteley | Schock | Clark | |||
| 535 | Schock | Clark | 1240 | 07/03/06 | 07/03/06 | |
| 537 | Ravizza | Schock | Pipe Dream | 1103 | 10/19/23 | 09/02/06 |
| 538 | Whelan | Schock | Pipe Dream | |||
| 540 | ||||||
| 541 | Easom | Nunes | Nunes | 1197 | 10/19/23 | 08/21/08 |
| 542 | Guizot | Schock | Pipe Dream | 1134 | 06/22/06 | 08/06/06 |
| 543 | R Smith | Schock | McClish | 1218 | 02/18/19 | 09/28/06 |
| 544 | Goodman | Schock | McClish | 07/29/06 | ||
| 545 | Nunes | Nunes | ||||
| 546 | McKenzie | Schock | McClish | 1195 | 07/10/19 | 08/07/06 |
| 547 | T. Miller | McClish | 1119 | 08/03/02 | ||
| 548 | D Bacci | McClish | 1151 | 07/10/19 | 03/09/13 | |
| 550 | W. Smith/Bricker | McClish | 1157 | 8/30/19 | ||
| 551 | T. Miller | McClish | ||||
| 552 | C. Gould | McClish | 1112 | 04/01/01 | ||
| 553 | J. Bradley | McClish | 1126 | 07/10/19 | 08/10/06 | |
| 554 | S. Kraft | McClish | 1169 | 10/19/23 | 06/11/06 | |
| 556 | Hensleit | McClish | ||||
| 557 | Schoch | McClish | 1134 | 03/19/06 | 07/03/06 | |
| 558 | Lahr | McClish | ||||
| 559 | Reiners | McClish | ||||
| 560 | Brendan Bradley | McClish | 1131 | 08/15/01 | 05/20/06 | |
| 562 | J Hansen | McClish | 1113 | 10/19/23 | 08/10/06 | |
| 563 | Schoch | McClish | ||||
| 565 | Cook | McClish | 1170 | 07/10/19 | 07/12/06 | |
| 567 | Wenzel | Wood | Wenzel | |||
| 568 | Pierce | |||||
| 569 | C Lanzafame | Schock | Ballenger | 1122 | 10/19/23 | 08/03/06 |
| 570 | K Dair | Ballenger | 1110 | 08/11/05 | 08/11/05 | |
| 571 | Gillum | Ballenger | 1122 | 10/19/23 | 08/04/06 | |
| 572 | Densmore | Ballenger | 1162 | 02/18/19 | ||
| 573 | Orton | Ballenger | ||||
| 574 | Ledgerwood | Ballenger | 1127 | 08/03/02 | ||
| 575 | G Dair | Ballenger | 1113 | 09/25/25 | ||
| 576 | Kennedy | Ballenger | 1094 | 08/16/01 | ||
| 577 | Chargin | Ballenger | 1153 | 07/10/19 | ||
| 578 | J Lanzafame | Caballero | ||||
| 579 | D Morris | Moore | ||||
| 580 | Ben Bradley | Moore | 1111 | 05/11/13 | 03/09/13 | |
| 581 | Goodman | Moore | 1136 | 10/19/23 | 08/27/09 | |
| 582 | Baldwin | Moore | 1135 | 10/19/23 | 08/10/06 | |
| 583 | Koldjeski | Moore | 1136 | 08/16/01 | ||
| 584 | Buestad | Moore | 1131 | 08/16/01 |
